| Features | |
| Also known as | Vitamins are known by their specific names (e.g., Vitamin C is also known as Ascorbic Acid) |
| Blood pressure | Generally, vitamins do not affect blood pressure directly |
| Chemical name | Various (e.g., Ascorbic acid for Vitamin C, Retinol for Vitamin A, Thiamine for Vitamin B1) |
| Dosage (medical) | Depends on specific vitamin and individual requirements, generally ranging from micrograms to milligrams per day as recommended by health authorities |
| Dosage (sports) | Similar to medical dosages, sometimes slightly higher within safe limits |
| Effects | Supports metabolism, immune system, cell and tissue health, and more |
| Formula | Various (e.g., C6H8O6 for Vitamin C, C20H30O for Vitamin A, C12H17N4OS for Vitamin B1) |
| Half-life | Various, depending on the vitamin (e.g., Vitamin C 10-20 hours, Vitamin A 0.5-2 days) |
| Hepatotoxicity | Low except in cases of extreme overdose (e.g., Vitamin A and D) |
| Lab Test | Blood levels can be measured for most vitamins to assess nutritional status |
| Main action | Essential nutrients that support various cellular functions, immune function, and overall health |
| Side effects | Generally safe at recommended dosages, excessive intake can lead to toxicity (e.g., hypervitaminosis A) |
| Storage conditions | Cool, dry place away from sunlight |
| Substance class | Vitamins |
| Trade name | Various depending on manufacturer (e.g., Centrum, One A Day) |
| Use in sports | Commonly used to maintain overall health and optimize performance |
| Water Retention | Generally, vitamins do not cause significant water retention |
| Active ingredient, mg | Silymarin - 140 mg, Lecithin - 525 mg |
| Release form | Capsule |
| Manufacturer | Elbrus Pharmaceuticals |
| Packing | Package (60 capsules) |
-
56.00€
Available Options
| Brand: | Elbrus Pharmaceuticals |
|---|---|
| Product Code: | ELB-PK-1238 |
| Availability: | Available |
